Статистика вакансий по профессиям
Приведены сравнительные данные по различным профессиям.
Название | Кол-во вакансий | Кол-во рабочих мест | Средняя зарплата (руб.)* |
---|---|---|---|
Библиотекарь | 1 | 1 | |
Бухгалтер | 1 | 1 | |
Водитель автомобиля | 3 | 3 | 13 657 |
Воспитатель | 1 | 1 | 15 000 |
Врач | 1 | 1 | 25 000 |
Врач-инфекционист | 1 | 1 | 25 000 |
Врач-отоларинголог | 1 | 1 | 25 000 |
Врач-психиатр | 1 | 1 | 25 000 |
Врач-психотерапевт | 1 | 1 | 25 000 |
Врач-терапевт | 2 | 5 | 25 000 |
Грузчик | 1 | 1 | |
Дояр | 1 | 1 | 12 972 |
Заведующий ветеринарным участком | 1 | 1 | |
Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 2 | 7 | 12 972 |
Заведующий сектором (специализированным) | 1 | 1 | 14 200 |
Зубной техник | 1 | 1 | |
Инженер | 1 | 1 | 17 800 |
Инструктор по физической культуре | 1 | 1 | |
Кондитер | 1 | 1 | 13 000 |
Концертмейстер | 2 | 2 | 11 942 |
Корреспондент | 1 | 1 | 12 972 |
Кухонный рабочий | 1 | 1 | 12 972 |
Медицинская сестра | 2 | 2 | |
Медицинская сестра (старшая) | 1 | 1 | 18 487 |
Медицинская сестра-диетическая | 1 | 1 | 17 420 |
* Средняя зарплата вычисляется по вакансиям, размещённым на сайте. При подсчёте не учитываются вакансии с характером работы по совместительству, неполной рабочей неделей, работой вахтовым методом. Учитывается количество рабочих мест по каждой вакансии. Средние зарплаты округлены до рублей.